Выберите шрифт: Tahoma Times New Roman
Интервал между буквами: Стандартный Средний Большой
Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы отдельных категорий работников государственных (муниципальных) учреждений Ставропольского края к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики Ставропольского края * | |||||||
Наименование показателя | Значение показателя по годам | ||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений Ставропольского края к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона Ставропольского края (процентов) | |||||||
общеобразовательных учреждений | 88,3 | 87,1 | 82,3 | 77,4 | 79,6 | 74,3 | 78,2 |
дошкольных учреждений | 63,2 | 61,7 | 58,3 | 58,3 | 64,1 | 59,2 | 61,7 |
культуры и искусства | 73,6 | 73,7 | 72,7 | 76,7 | 92,7 | 86,9 | 85,5 |
здравоохранения | 96,9 | 93,5 | 89 | 90,2 | 103,1 | 96,8 | 104,6 |
учреждений социальной защиты населения | 70,3 | 68,6 | 67,6 | 67,4 | 82,2 | 76,7 | 87,5 |
*- данные Управления Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу |