Выберите шрифт: Tahoma Times New Roman
Интервал между буквами: Стандартный Средний Большой
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников отдельных видов экономической деятельности социальной сферы по Ставропольскому краю за январь-декабрь 2018 г.* | |||
Наименование показателя | Среднемесячная заработная плата в расчете на одного работника | ||
январь-декабрь 2018 г. | |||
рублей | в % к январю-декабрю 2017 г. | в % к средней по краю | |
Всего по краю | 29065 | 109,0 | 100,0 |
Образование | 23250 | 111,2 | 80,0 |
Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | 28701 | 117,9 | 98,7 |
Деятельность в области культуры, спорта, организаций досуга и развлечений | 24947 | 121,6 | 85,8 |
|
|
|
|
*- данные Управления Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу |